Norway
Posted by Kristen Cox on




Holidays and Observances in Norway in 2022
Date | Name | Type | Flag Day | |
---|---|---|---|---|
Jan 1 | Saturday | New Year's Day | National holiday | ![]() |
Jan 21 | Friday | Princess Ingrid Alexandra's day | Flag day | ![]() |
Feb 6 | Sunday | Saami National Day | Flag day | ![]() |
Feb 13 | Sunday | Mother's Day | Observance | |
Feb 14 | Monday | Valentine's Day | Observance | |
Feb 21 | Monday | King Harald V's day | Flag day | ![]() |
Feb 27 | Sunday | Carnival | Observance | |
Mar 20 | Sunday | March Equinox | Season | |
Mar 27 | Sunday | Daylight Saving Time starts | Clock change/Daylight Saving Time | |
Apr 10 | Sunday | Palm Sunday | Observance | |
Apr 14 | Thursday | Maundy Thursday | National holiday | |
Apr 15 | Friday | Good Friday | National holiday | |
Apr 16 | Saturday | Holy Saturday | Observance | |
Apr 17 | Sunday | Easter Sunday | National holiday | ![]() |
Apr 18 | Monday | Easter Monday | National holiday | |
May 1 | Sunday | Labor day | National holiday, Flag day | ![]() |
May 8 | Sunday | Day of liberation | Observance, Flag day | ![]() |
May 17 | Tuesday | 17 May Constitution Day (1814) | National holiday, Flag day | ![]() |
May 26 | Thursday | Ascension Day | National holiday | |
Jun 4 | Saturday | Whit Saturday | Observance | |
Jun 5 | Sunday | Whit Sunday | National holiday | ![]() |
Jun 6 | Monday | Whit Monday | National holiday | ![]() |
Jun 7 | Tuesday | Dissolution of union with Sweden (1905) | Flag day | ![]() |
Jun 21 | Tuesday | June Solstice | Season | |
Jun 23 | Thursday | Midsummer Eve | Observance | |
Jun 24 | Friday | St. John's day | Observance | |
Jul 4 | Monday | Queen Sonja's day | Flag day | ![]() |
Jul 20 | Wednesday | Crown Prince Haakon's day | Flag day | ![]() |
Jul 29 | Friday | St. Olaf's day | Flag day | ![]() |
Aug 19 | Friday | Crown Princess Mette-Marit's day | Flag day | ![]() |
Sep 23 | Friday | September Equinox | Season | |
Oct 24 | Monday | United Nations Day | Observance | |
Oct 30 | Sunday | Repentance Day | Observance | |
Oct 30 | Sunday | Daylight Saving Time ends | Clock change/Daylight Saving Time | |
Oct 31 | Monday | Halloween | Observance | |
Nov 6 | Sunday | All Saints' Day | Observance | |
Nov 13 | Sunday | Father's Day | Observance | |
Nov 27 | Sunday | First Advent Sunday | Observance | |
Dec 4 | Sunday | Second Advent Sunday | Observance | |
Dec 11 | Sunday | Third Advent Sunday | Observance | |
Dec 18 | Sunday | Fourth Advent Sunday | Observance | |
Dec 21 | Wednesday | December Solstice | Season | |
Dec 24 | Saturday | Christmas Eve | Bank Holiday / Observance | |
Dec 25 | Sunday | Christmas Day | National holiday | ![]() |
Dec 26 | Monday | Boxing Day | National holiday | |
Dec 31 | Saturday | New Year's Eve | Observance |


Norway's Culinary Traditions show the influence of long seafaring and farming traditions, with salmon (fresh and cured), herring (pickled or marinated), trout, codfish,and other seafood, balanced by cheeses (such as brunost, Jarlsberg cheese, and gamalost), dairy products, and breads (predominantly dark/darker).
Lefse is a Norwegian potato flatbread, usually topped with large amounts of butter and sugar, most commonly eaten around Christmas. Traditional Norwegian dishes include lutefisk, smalahove, pinnekjøtt, raspeball, and fårikål. A Norwegian speciality is rakefisk, which is fermented trout, consumed with thin flatbread (flatbrød, not lefse) and sour cream. The most popular pastry is vaffel; it is different from the Belgian vaffel in taste and consistency and is served with sour cream, brown cheese, butter and sugar, or strawberry or raspberry jam, which can all be mixed or eaten separately.
Of particular note is Edvard Munch, a symbolist/expressionist painter who became world-famous for The Scream which is said to represent the anxiety of modern man. Other notable works from Munch includes The Sick Child, Madonna and Puberty.